# ODMS Suite 产品总览

> 版本：v1.0  
> 面向角色：业务负责人、实施顾问、数据管理员、IT 负责人

## 1. 产品组合

ODMS Suite 由四类核心产品组成：

| 产品 | 定位 | 主要使用者 |
|------|------|------------|
| ODMS Insight | AI 业务应用平台，承载语义、逻辑、自动化和 AI 应用构建 | 业务负责人、流程 Owner、AI 应用设计者 |
| ODMS Desk | 业务人员日常工作台，承接待办、查询、协作和智能辅助 | 一线业务用户、运营团队 |
| ODMS Connect | 数据接入与标准接口发布能力，将企业数据发布为可管控的 OData Endpoint | 数据工程师、系统集成团队 |
| ODMS Studio | 数据治理与原始数据操作控制台，负责连接、查询、变更、审批和审计 | 数据管理员、IT 运维、审计人员 |

## 2. 推荐阅读顺序

1. 先阅读本总览，明确产品边界和角色分工。
2. 数据接入团队阅读 Connect 用户手册和功能说明书。
3. 数据治理团队阅读 Studio 用户手册。
4. 业务团队阅读 Insight 用户手册和 Desk 快速指南。
5. 管理员阅读 Portal 用户手册，完成账号、权限、审批和租户配置。

## 3. 常见上线路径

| 阶段 | 重点工作 | 推荐文档 |
|------|----------|----------|
| 评估 | 确定业务场景、数据源和权限边界 | 产品总览、案例页 |
| 接入 | 配置数据源、发布 Entity、验证 OData Endpoint | Connect 用户手册 |
| 治理 | 建立连接、权限、审批、审计和数据质量规则 | Studio 用户手册 |
| 应用 | 定义语义、动作、自动化和 AI 业务应用 | Insight 用户手册 |
| 推广 | 配置用户入口、待办、日常工作台和管理流程 | Desk 快速指南、Portal 用户手册 |

## 4. 相关资源

- Studio 用户手册：数据连接、查询、写操作治理、审批和审计。
- Connect 用户手册：数据源接入、Entity 暴露、OData Endpoint 发布。
- Insight 用户手册：AI 应用、Semantic、Logic、Automate 与 Workshop。
- Portal 用户手册：租户、账号、权限、审批与管理入口。
- OData 标准协议：实施和研发团队查阅协议行为、查询语法和元数据定义。
